<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>クーポンランキング</title>
	<atom:link href="http://www.e-32.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.e-32.com</link>
	<description>このサイトはクーポン情報を中心にランキング形式で様々な事を紹介しています。</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Sep 2011 08:19:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>好きな全国の名物土産ランキング(goo調べ)</title>
		<link>http://www.e-32.com/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/%e5%a5%bd%e3%81%8d%e3%81%aa%e5%85%a8%e5%9b%bd%e3%81%ae%e5%90%8d%e7%89%a9%e5%9c%9f%e7%94%a3%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%82%ad%e3%83%b3%e3%82%b0goo%e8%aa%bf%e3%81%b9/</link>
		<comments>http://www.e-32.com/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/%e5%a5%bd%e3%81%8d%e3%81%aa%e5%85%a8%e5%9b%bd%e3%81%ae%e5%90%8d%e7%89%a9%e5%9c%9f%e7%94%a3%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%82%ad%e3%83%b3%e3%82%b0goo%e8%aa%bf%e3%81%b9/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 08:19:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-32.com/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/%e5%a5%bd%e3%81%8d%e3%81%aa%e5%85%a8%e5%9b%bd%e3%81%ae%e5%90%8d%e7%89%a9%e5%9c%9f%e7%94%a3%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%82%ad%e3%83%b3%e3%82%b0goo%e8%aa%bf%e3%81%b9/</guid>
		<description><![CDATA[全国の名産土産の人気です。いずれも商品名でその都市や土地の名前が出てくるくらい地域に根付いた商品となっています。いずれもお菓子というところは、出張等で会社の人がお土産として多人数分買ってきやすい点や軽くてお土産にしやすい点などが理由でしょう。　私はいずれも食べた事がある点もさすがベスト５と言えますが、２位の八つ橋と３位の長崎カステラは、多数のメーカーから出ている商品ですが、１位の白い恋人、４位のうなぎパイ、そして５位のマルセイバターサンドについては、基本１つの会社の販売商品ですから、かなり凄いことです。　この中で、ちょっとオススメなのがうなぎパイなのです。うなぎパイと言えばうなぎの粉末をパイに混ぜたということで「大人のお菓子」と言うフレーズを聞いたことがあると思います。でもオススメは、この通常のうなぎパイではなく姉妹品の「うなぎパイＶＳＯＰ」という商品なのです。ＶＳＯＰという名前がついているようにブランデーが入っているうなぎパイなのですが、「真夜中のお菓子」というフレーズがつけられています。こちらの商品は、少々お値段はしますが高級菓子としてかなりしっかり作られています。とっておきのお土産として隠れたオススメ品と言えます。けっしてパッケージが金色だからではなく菓子としての完成度からオススメします。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>全国の名産土産の人気です。いずれも商品名でその都市や土地の名前が出てくるくらい地域に根付いた商品となっています。いずれもお菓子というところは、出張等で会社の人がお土産として多人数分買ってきやすい点や軽くてお土産にしやすい点などが理由でしょう。　私はいずれも食べた事がある点もさすがベスト５と言えますが、２位の八つ橋と３位の長崎カステラは、多数のメーカーから出ている商品ですが、１位の白い恋人、４位のうなぎパイ、そして５位のマルセイバターサンドについては、基本１つの会社の販売商品ですから、かなり凄いことです。　この中で、ちょっとオススメなのがうなぎパイなのです。うなぎパイと言えばうなぎの粉末をパイに混ぜたということで「大人のお菓子」と言うフレーズを聞いたことがあると思います。でもオススメは、この通常のうなぎパイではなく姉妹品の「うなぎパイＶＳＯＰ」という商品なのです。ＶＳＯＰという名前がついているようにブランデーが入っているうなぎパイなのですが、「真夜中のお菓子」というフレーズがつけられています。こちらの商品は、少々お値段はしますが高級菓子としてかなりしっかり作られています。とっておきのお土産として隠れたオススメ品と言えます。けっしてパッケージが金色だからではなく菓子としての完成度からオススメします。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-32.com/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/%e5%a5%bd%e3%81%8d%e3%81%aa%e5%85%a8%e5%9b%bd%e3%81%ae%e5%90%8d%e7%89%a9%e5%9c%9f%e7%94%a3%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%82%ad%e3%83%b3%e3%82%b0goo%e8%aa%bf%e3%81%b9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>犬の原産国ランキング</title>
		<link>http://www.e-32.com/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/%e7%8a%ac%e3%81%ae%e5%8e%9f%e7%94%a3%e5%9b%bd%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%82%ad%e3%83%b3%e3%82%b0/</link>
		<comments>http://www.e-32.com/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/%e7%8a%ac%e3%81%ae%e5%8e%9f%e7%94%a3%e5%9b%bd%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%82%ad%e3%83%b3%e3%82%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 05:14:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-32.com/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/%e7%8a%ac%e3%81%ae%e5%8e%9f%e7%94%a3%e5%9b%bd%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%82%ad%e3%83%b3%e3%82%b0/</guid>
		<description><![CDATA[ペットと言って真っ先に思い浮かぶであろう犬の原産国ランキングです。そういえば、犬の原産国ってあまり考えた事がないと思いますが、１位はイギリスだそうです。ブルドッグやゴールデン・レトリーバー、コーギー、ヨークシャー・テリア他 とペットショップでよく見かける犬達のかなりがイギリス原産です。　２位のドイツは、人気のダックスフンド 、ポメラニアン そして警察犬で有名なドーベルマン が原産です。当然大人気のミニチュアダックスフンドもドイツなのですが、ダックスフンドの名前はドイツ語の”dachs”（アナグマ）と”hund”（犬）からきているそうです。狩猟の能力があることを示していますね。　ペットショップでこれらの犬を見てかわいいと思うのですが、私が一番思うのは日本原産の柴犬達です。ちょうどいい大きさ、ちょうどいい毛並み、愛くるしくてかっこいい顔立ち。ひいき目かもしれませんが、やはりかわいいです。　私が子供の時に飼っていたのも、雑種ですけど柴犬でした。今後飼うならやはり柴犬タイプだと思ってます。　日本の原産犬種は、6犬種だそうです。秋田犬 、甲斐犬 、紀州犬、柴犬、四国犬 、北海道犬といていずれも天然記念物となっています。ちなみに四国犬と闘犬の土佐犬とは違う品種のようです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ペットと言って真っ先に思い浮かぶであろう犬の原産国ランキングです。そういえば、犬の原産国ってあまり考えた事がないと思いますが、１位はイギリスだそうです。ブルドッグやゴールデン・レトリーバー、コーギー、ヨークシャー・テリア他 とペットショップでよく見かける犬達のかなりがイギリス原産です。　２位のドイツは、人気のダックスフンド 、ポメラニアン そして警察犬で有名なドーベルマン が原産です。当然大人気のミニチュアダックスフンドもドイツなのですが、ダックスフンドの名前はドイツ語の”dachs”（アナグマ）と”hund”（犬）からきているそうです。狩猟の能力があることを示していますね。　ペットショップでこれらの犬を見てかわいいと思うのですが、私が一番思うのは日本原産の柴犬達です。ちょうどいい大きさ、ちょうどいい毛並み、愛くるしくてかっこいい顔立ち。ひいき目かもしれませんが、やはりかわいいです。　私が子供の時に飼っていたのも、雑種ですけど柴犬でした。今後飼うならやはり柴犬タイプだと思ってます。　日本の原産犬種は、6犬種だそうです。秋田犬 、甲斐犬 、紀州犬、柴犬、四国犬 、北海道犬といていずれも天然記念物となっています。ちなみに四国犬と闘犬の土佐犬とは違う品種のようです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-32.com/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/%e7%8a%ac%e3%81%ae%e5%8e%9f%e7%94%a3%e5%9b%bd%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%82%ad%e3%83%b3%e3%82%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>今年のプロ野球パリーグの開幕後１０日の順位</title>
		<link>http://www.e-32.com/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/%e4%bb%8a%e5%b9%b4%e3%81%ae%e3%83%97%e3%83%ad%e9%87%8e%e7%90%83%e3%83%91%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%82%b0%e3%81%ae%e9%96%8b%e5%b9%95%e5%be%8c%ef%bc%91%ef%bc%90%e6%97%a5%e3%81%ae%e9%a0%86%e4%bd%8d/</link>
		<comments>http://www.e-32.com/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/%e4%bb%8a%e5%b9%b4%e3%81%ae%e3%83%97%e3%83%ad%e9%87%8e%e7%90%83%e3%83%91%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%82%b0%e3%81%ae%e9%96%8b%e5%b9%95%e5%be%8c%ef%bc%91%ef%bc%90%e6%97%a5%e3%81%ae%e9%a0%86%e4%bd%8d/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Sep 2011 16:03:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-32.com/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/%e4%bb%8a%e5%b9%b4%e3%81%ae%e3%83%97%e3%83%ad%e9%87%8e%e7%90%83%e3%83%91%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%82%b0%e3%81%ae%e9%96%8b%e5%b9%95%e5%be%8c%ef%bc%91%ef%bc%90%e6%97%a5%e3%81%ae%e9%a0%86%e4%bd%8d/</guid>
		<description><![CDATA[セリーグに比べ昨年の上位チームが順当とも言えます。その中でも楽天の頑張りは星野監督効果もあると思いますが２本柱の岩隈、田中の東日本大震災で被災した人たちへの思いが感じられ、それに対するみんなの気持ちが後押ししているように感じます。　１位のソフトバンクは、とにかく補強ありきのパリーグ版巨人の雰囲気もあるので、善し悪しですが今回の補強で横浜から獲得した内川選手の存在がかなりこの結果に影響しているようです。　従来の全て４番バッターというような感じからすると、内川選手の場合ちょっと違う路線ですが、逆にチーム力がまとまっていい相乗効果になっています。　あの感動的な優勝を飾ったＷＢＣでもイチローのタイムリーのお膳立てをしたのが内川選手のヒットなのです。何かを持っている選手と言えます。そういう選手が入ったソフトバンクは、かなり有力な優勝候補になったのではないでしょうか？]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>セリーグに比べ昨年の上位チームが順当とも言えます。その中でも楽天の頑張りは星野監督効果もあると思いますが２本柱の岩隈、田中の東日本大震災で被災した人たちへの思いが感じられ、それに対するみんなの気持ちが後押ししているように感じます。　１位のソフトバンクは、とにかく補強ありきのパリーグ版巨人の雰囲気もあるので、善し悪しですが今回の補強で横浜から獲得した内川選手の存在がかなりこの結果に影響しているようです。　従来の全て４番バッターというような感じからすると、内川選手の場合ちょっと違う路線ですが、逆にチーム力がまとまっていい相乗効果になっています。　あの感動的な優勝を飾ったＷＢＣでもイチローのタイムリーのお膳立てをしたのが内川選手のヒットなのです。何かを持っている選手と言えます。そういう選手が入ったソフトバンクは、かなり有力な優勝候補になったのではないでしょうか？</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-32.com/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/%e4%bb%8a%e5%b9%b4%e3%81%ae%e3%83%97%e3%83%ad%e9%87%8e%e7%90%83%e3%83%91%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%82%b0%e3%81%ae%e9%96%8b%e5%b9%95%e5%be%8c%ef%bc%91%ef%bc%90%e6%97%a5%e3%81%ae%e9%a0%86%e4%bd%8d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>第１回ＡＫＢ総選挙結果</title>
		<link>http://www.e-32.com/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/%e7%ac%ac%ef%bc%91%e5%9b%9e%ef%bd%81%ef%bd%8b%ef%bd%82%e7%b7%8f%e9%81%b8%e6%8c%99%e7%b5%90%e6%9e%9c/</link>
		<comments>http://www.e-32.com/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/%e7%ac%ac%ef%bc%91%e5%9b%9e%ef%bd%81%ef%bd%8b%ef%bd%82%e7%b7%8f%e9%81%b8%e6%8c%99%e7%b5%90%e6%9e%9c/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 14:18:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-32.com/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/%e7%ac%ac%ef%bc%91%e5%9b%9e%ef%bd%81%ef%bd%8b%ef%bd%82%e7%b7%8f%e9%81%b8%e6%8c%99%e7%b5%90%e6%9e%9c/</guid>
		<description><![CDATA[今や女性アイドルグループNo1とも言えるＡＫＢの一番のビッグイベントである２００９年に行われた総選挙の１回目の人気投票の結果です。　かなりの大差をつけて前田敦子さんが１位になりました。ご存じの通り、前田敦子さんと言えば最近でもＣＭでよく見かけますが、ＡＫＢの顔とも言えるでしょう。　長い髪に小さい顔、まるで漫画の世界から飛び出してきたような女性で、おしとやかに見えたりどことなくクールな感じもあり、内面は熱そうな感じさえ秘めている。恋愛したいアイドルの形なのでしょう。　もともと秋葉原のアイドルお宅達でも、それ以外のアイドルファンでも「会いに行けるアイドル」というコンセプトで登場してきたのがＡＫＢなのですが、これまでのアイドル以上に秋葉原発というイメージが強く、少し敬遠気味の印象を持っていた人も多かったのではないでしょうか？　逆にそういうファン層ならではの前田敦子さんのトップ当選という形にもなったのでしょう。ダンスセンスもぴかいちだったりしますから。その後、ＡＫＢが徐々に今のような大人気グループとなる礎のアイドルが前田敦子さんなのですね。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今や女性アイドルグループNo1とも言えるＡＫＢの一番のビッグイベントである２００９年に行われた総選挙の１回目の人気投票の結果です。　かなりの大差をつけて前田敦子さんが１位になりました。ご存じの通り、前田敦子さんと言えば最近でもＣＭでよく見かけますが、ＡＫＢの顔とも言えるでしょう。　長い髪に小さい顔、まるで漫画の世界から飛び出してきたような女性で、おしとやかに見えたりどことなくクールな感じもあり、内面は熱そうな感じさえ秘めている。恋愛したいアイドルの形なのでしょう。　もともと秋葉原のアイドルお宅達でも、それ以外のアイドルファンでも「会いに行けるアイドル」というコンセプトで登場してきたのがＡＫＢなのですが、これまでのアイドル以上に秋葉原発というイメージが強く、少し敬遠気味の印象を持っていた人も多かったのではないでしょうか？　逆にそういうファン層ならではの前田敦子さんのトップ当選という形にもなったのでしょう。ダンスセンスもぴかいちだったりしますから。その後、ＡＫＢが徐々に今のような大人気グループとなる礎のアイドルが前田敦子さんなのですね。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-32.com/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/%e7%ac%ac%ef%bc%91%e5%9b%9e%ef%bd%81%ef%bd%8b%ef%bd%82%e7%b7%8f%e9%81%b8%e6%8c%99%e7%b5%90%e6%9e%9c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010年 年間カラオケランキング</title>
		<link>http://www.e-32.com/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/2010%e5%b9%b4-%e5%b9%b4%e9%96%93%e3%82%ab%e3%83%a9%e3%82%aa%e3%82%b1%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%82%ad%e3%83%b3%e3%82%b0-3/</link>
		<comments>http://www.e-32.com/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/2010%e5%b9%b4-%e5%b9%b4%e9%96%93%e3%82%ab%e3%83%a9%e3%82%aa%e3%82%b1%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%82%ad%e3%83%b3%e3%82%b0-3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 02:23:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-32.com/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/2010%e5%b9%b4-%e5%b9%b4%e9%96%93%e3%82%ab%e3%83%a9%e3%82%aa%e3%82%b1%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%82%ad%e3%83%b3%e3%82%b0-3/</guid>
		<description><![CDATA[第一興商が発表した2010年の年間カラオケリクエストのランキング結果です。過去2008年と2009年に2連覇を果たしたGReeeeNを超えて１位となったのが、坂本冬美さんの「また君に恋してる」です。カラオケランキングで演歌が首位を獲得した事は史上初の快挙だということです。　この曲は、2007年にビリーバンバンによって発表されたの曲のカバーとなります。坂本冬美さんの歌声を聞いたときになんとなく、懐かしいなあと思った人も少なくないと思いますその多くの方は、三和酒類「いいちこ」のCMソングでお聴きになったのではないでしょうか？　この曲のヒットによって、久しぶりの演歌を紅白以外番組で聴いた人も多いでしょうし、歌番組以外でも坂本冬美さんをテレビで取り上げる機会が増えたことも相乗効果としてさらにこの曲を大ヒットに押し上げたのでしょう。　自分だけかもしれませんが、カラオケで上手な人の歌を聴くなら演歌が最高だと思ってます。曲探しを中断しても聴いていたいって気になります。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>第一興商が発表した2010年の年間カラオケリクエストのランキング結果です。過去2008年と2009年に2連覇を果たしたGReeeeNを超えて１位となったのが、坂本冬美さんの「また君に恋してる」です。カラオケランキングで演歌が首位を獲得した事は史上初の快挙だということです。　この曲は、2007年にビリーバンバンによって発表されたの曲のカバーとなります。坂本冬美さんの歌声を聞いたときになんとなく、懐かしいなあと思った人も少なくないと思いますその多くの方は、三和酒類「いいちこ」のCMソングでお聴きになったのではないでしょうか？　この曲のヒットによって、久しぶりの演歌を紅白以外番組で聴いた人も多いでしょうし、歌番組以外でも坂本冬美さんをテレビで取り上げる機会が増えたことも相乗効果としてさらにこの曲を大ヒットに押し上げたのでしょう。　自分だけかもしれませんが、カラオケで上手な人の歌を聴くなら演歌が最高だと思ってます。曲探しを中断しても聴いていたいって気になります。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-32.com/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/2010%e5%b9%b4-%e5%b9%b4%e9%96%93%e3%82%ab%e3%83%a9%e3%82%aa%e3%82%b1%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%82%ad%e3%83%b3%e3%82%b0-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>オリジナルアイスコーヒーランキング</title>
		<link>http://www.e-32.com/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/%e3%82%aa%e3%83%aa%e3%82%b8%e3%83%8a%e3%83%ab%e3%82%a2%e3%82%a4%e3%82%b9%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%83%92%e3%83%bc%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%82%ad%e3%83%b3%e3%82%b0/</link>
		<comments>http://www.e-32.com/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/%e3%82%aa%e3%83%aa%e3%82%b8%e3%83%8a%e3%83%ab%e3%82%a2%e3%82%a4%e3%82%b9%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%83%92%e3%83%bc%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%82%ad%e3%83%b3%e3%82%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 00:54:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-32.com/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/%e3%82%aa%e3%83%aa%e3%82%b8%e3%83%8a%e3%83%ab%e3%82%a2%e3%82%a4%e3%82%b9%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%83%92%e3%83%bc%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%82%ad%e3%83%b3%e3%82%b0/</guid>
		<description><![CDATA[オリコンの調査対象の５つに関して、完全個人的なアイスコーヒーのランキングです。一番はなんと言ってもドトールです。アイスコーヒーに必要な苦みと深みがダントツです。酸味はほとんどありません。なぜアイスコーヒーが深煎りが多いかというと、コーヒーを冷やしたときに嫌みな酸味が出てくるからというのが大きな理由でしょう。そういう意味でもドトールはしっかり焙煎でそれでいて深みがあるという点でＮｏ１です。　２位のモスバーガーですが、以前はそれほど美味しくなかったです。ところがある時期に現在販売されている炭火焼きアイスコーヒーで劇的に美味しくなりました。こちらも苦みと深みが素晴らしい物になりました。美味しいモスバーガーをさらに楽しめるアイスコーヒーです。　３位のミスタードーナッツですが、こちらは残念ながら以前は最高に美味しいアイスコーヒーを出されていました。ところが、新しいアイスコーヒーとなった際にその苦みと深みのバランスがややぼやけてしまいました。飲みやすくなったのでしょうがことアイスとしては、ちょっと残念な感じです。　４位のスターバックスは、酸味が少しある商品であること、マクドナルドに関して美味しくはなりましたが、まだ他の４メーカーに比べれば、まだまだですね。それでも美味しくなったのは間違いないところですが・・　何にしても現状は、アイスコーヒーなら１位のドトールか２位のモスがオススメです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>オリコンの調査対象の５つに関して、完全個人的なアイスコーヒーのランキングです。一番はなんと言ってもドトールです。アイスコーヒーに必要な苦みと深みがダントツです。酸味はほとんどありません。なぜアイスコーヒーが深煎りが多いかというと、コーヒーを冷やしたときに嫌みな酸味が出てくるからというのが大きな理由でしょう。そういう意味でもドトールはしっかり焙煎でそれでいて深みがあるという点でＮｏ１です。　２位のモスバーガーですが、以前はそれほど美味しくなかったです。ところがある時期に現在販売されている炭火焼きアイスコーヒーで劇的に美味しくなりました。こちらも苦みと深みが素晴らしい物になりました。美味しいモスバーガーをさらに楽しめるアイスコーヒーです。　３位のミスタードーナッツですが、こちらは残念ながら以前は最高に美味しいアイスコーヒーを出されていました。ところが、新しいアイスコーヒーとなった際にその苦みと深みのバランスがややぼやけてしまいました。飲みやすくなったのでしょうがことアイスとしては、ちょっと残念な感じです。　４位のスターバックスは、酸味が少しある商品であること、マクドナルドに関して美味しくはなりましたが、まだ他の４メーカーに比べれば、まだまだですね。それでも美味しくなったのは間違いないところですが・・　何にしても現状は、アイスコーヒーなら１位のドトールか２位のモスがオススメです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-32.com/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/%e3%82%aa%e3%83%aa%e3%82%b8%e3%83%8a%e3%83%ab%e3%82%a2%e3%82%a4%e3%82%b9%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%83%92%e3%83%bc%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%82%ad%e3%83%b3%e3%82%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>映画日本国内歴代興行収入ランキング</title>
		<link>http://www.e-32.com/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/%e6%98%a0%e7%94%bb%e6%97%a5%e6%9c%ac%e5%9b%bd%e5%86%85%e6%ad%b4%e4%bb%a3%e8%88%88%e8%a1%8c%e5%8f%8e%e5%85%a5%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%82%ad%e3%83%b3%e3%82%b0/</link>
		<comments>http://www.e-32.com/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/%e6%98%a0%e7%94%bb%e6%97%a5%e6%9c%ac%e5%9b%bd%e5%86%85%e6%ad%b4%e4%bb%a3%e8%88%88%e8%a1%8c%e5%8f%8e%e5%85%a5%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%82%ad%e3%83%b3%e3%82%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 11:12:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-32.com/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/%e6%98%a0%e7%94%bb%e6%97%a5%e6%9c%ac%e5%9b%bd%e5%86%85%e6%ad%b4%e4%bb%a3%e8%88%88%e8%a1%8c%e5%8f%8e%e5%85%a5%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%82%ad%e3%83%b3%e3%82%b0/</guid>
		<description><![CDATA[日本で放映された映画の歴代興行収入は、宮崎駿作品が頑張ってますね。タイタニックやハリーポッターなどの全世界的ヒット作の上を行ってますから。　世界に誇れる日本のアニメを代表するような作品を次から次と世の中に出してくれていることに敬服します。　映画だけでなくテレビでも何度も宮崎駿さんの作品が放送されるのは、それだけ指示がある証拠でしょう。　ただ、アニメというのは映画というより子供達がもっと見やすいテレビの方がいいと個人的に思っているので、もう少しその他の邦画に頑張って欲しいというのが正直な気持ちです。　唯一上位に来た映画らしい邦画の踊る大捜査線は、そういう意味でも日本を代表する映画と言えるでしょう。　こちらは、逆にテレビドラマの映画化なので純粋に映画作品ではないかもしれませんが、テレビと違い映画化したことで映画ならではの壮大感が加わった点がさらに指示された結果が６位となった要因でしょう。　最近テレビドラマからの映画化が日本映画のヒットの条件のようにもなっていますが、そろそろ本当の意味での映画が興行収入ランキングの上位に来てくれることを期待しています。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>日本で放映された映画の歴代興行収入は、宮崎駿作品が頑張ってますね。タイタニックやハリーポッターなどの全世界的ヒット作の上を行ってますから。　世界に誇れる日本のアニメを代表するような作品を次から次と世の中に出してくれていることに敬服します。　映画だけでなくテレビでも何度も宮崎駿さんの作品が放送されるのは、それだけ指示がある証拠でしょう。　ただ、アニメというのは映画というより子供達がもっと見やすいテレビの方がいいと個人的に思っているので、もう少しその他の邦画に頑張って欲しいというのが正直な気持ちです。　唯一上位に来た映画らしい邦画の踊る大捜査線は、そういう意味でも日本を代表する映画と言えるでしょう。　こちらは、逆にテレビドラマの映画化なので純粋に映画作品ではないかもしれませんが、テレビと違い映画化したことで映画ならではの壮大感が加わった点がさらに指示された結果が６位となった要因でしょう。　最近テレビドラマからの映画化が日本映画のヒットの条件のようにもなっていますが、そろそろ本当の意味での映画が興行収入ランキングの上位に来てくれることを期待しています。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-32.com/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/%e6%98%a0%e7%94%bb%e6%97%a5%e6%9c%ac%e5%9b%bd%e5%86%85%e6%ad%b4%e4%bb%a3%e8%88%88%e8%a1%8c%e5%8f%8e%e5%85%a5%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%82%ad%e3%83%b3%e3%82%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>がん予防　食生活改善６つの目標</title>
		<link>http://www.e-32.com/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/%e3%81%8c%e3%82%93%e4%ba%88%e9%98%b2%e3%80%80%e9%a3%9f%e7%94%9f%e6%b4%bb%e6%94%b9%e5%96%84%ef%bc%96%e3%81%a4%e3%81%ae%e7%9b%ae%e6%a8%99/</link>
		<comments>http://www.e-32.com/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/%e3%81%8c%e3%82%93%e4%ba%88%e9%98%b2%e3%80%80%e9%a3%9f%e7%94%9f%e6%b4%bb%e6%94%b9%e5%96%84%ef%bc%96%e3%81%a4%e3%81%ae%e7%9b%ae%e6%a8%99/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 12:04:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-32.com/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/%e3%81%8c%e3%82%93%e4%ba%88%e9%98%b2%e3%80%80%e9%a3%9f%e7%94%9f%e6%b4%bb%e6%94%b9%e5%96%84%ef%bc%96%e3%81%a4%e3%81%ae%e7%9b%ae%e6%a8%99/</guid>
